Каркасные здания DoorHan ферменного типа
Гарантия
1 год на весь товар
Доставка из Москвы
от 2 до 4 дней
Доставка по ДНР
Бесплатно
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
66 795 ₽
Цена указана с НДС 20%

Консультация и заказ
Описание
Каркасные здания DoorHan ферменного типа из прокатных профилей обладают множеством преимуществ. Они отличаются простотой и высокой скоростью монтажа, наличием дополнительного пространства для коммуникаций, кроме того, могут быть применены в зданиях со II степенью огнестойкости без дополнительных мероприятий по огнезащите элементов покрытия. Детальная проработка комплектующих с использованием современных средств проектирования и комплексная поставка материалов позволяют поддержать требуемый темп строительства, а также обеспечить его выгодную стоимость. Сфера применения стандартных зданий DoorHan ферменного типа включает все ниши рынка быстровозводимых зданий: склады, ангары, производственные цеха, выставочные и торговые павильоны, спортивные и другие инфраструктурные объекты. Выбирая каркасные здания ферменного типа DoorHan, вы получаете полнокомплектное здание от ведущего отечественного производителя инженерных систем, отличающееся надежностью, долговечностью, простотой и удобством монтажа.
Конструкция
Размеры
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Длина, м | до 230 |
| Ширина, мм | 18 000 — 36 000 ( с шагом 6 000 мм) |
| Шаг между рамами, м | 6 |
| Высота до низа несущей балки, м | 6,0 -12,0 ( с шагом 1,2 м) |
| Уклон кровли, % | 2, 10 |
| Количество пролетов, шт | до 5 |
Габаритные размеры здания
| ВЫСОТА ДО НИЗА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ Н, М | КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕТОВ | ||||||||||
| ПРОЛЕТ L, M | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Конструкция

- Стропильная ферма
- Колонна
- Стойка торцевой рама
- Балка торцевой рамы
- Связь вертикальная
- Связь горизонтальная
- Подкрановая балка
- Распорки по нижнему поясу фермы
- Распорки по верхнему поясу фермы
Характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Снеговая нагрузка, кг/м² | 80-320 | (для I-V снеговых районов) |
| Ветровая нагрузка, кг/м² | 17-38 | (для I-III ветровых районов) |
| Сейсмическая нагрузка, баллы | до 6 | |
| Дополнительная нагрузка на кровлю, кг/м2 | 20 | |
| Толщина заполнения, мм | 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Толщина заполнения, мм | 100; 120; 150; 180; 200; 250 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Толщина заполнения, мм | 140; 160; 180; 200; 240 | для мягкой (мембранной) кровли |
| Этажность | одноэтажное | высота до 15 м |
| Срок службы, лет | до 50 | |
| Предел огнестойкости, мин | EI45 — EI180 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 1.9 — 5.95 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Предел огнестойкости, мин | RE30 — R45/E60 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 2.27 — 5.68 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
| Предел огнестойкости, мин | RE15 | для мягкой (мембранной) кровли |
Внешний вид







