Каркасные здания DoorHan рамного типа
Гарантия
1 год на весь товар
Доставка из Москвы
от 2 до 4 дней
Доставка по ДНР
Бесплатно
Установка специалистами
Оплачивается отдельно
Предоплата
Без предоплаты
от
65 466 ₽
Цена указана с НДС 20%

Консультация и заказ
Описание
Возведение каркасных зданий на основе рам из сварного двутаврового профиля с переменной высотой стенки давно является одной из наиболее эффективных технологий строительства. Каркасные здания рамного типа широко применяются на объектах производственного, складского, сельскохозяйственного, логистического, спортивного и торгового назначения. Высокое качество каркасных зданий DoorHan достигается благодаря комплексной системе автоматизации проектирования. Высокотехнологичное производство позволяет выпускать в месяц до 2 000 тонн металлоконструкций. Выбирая каркасные здания рамного типа DoorHan, вы получаете полнокомплектное здание от ведущего отечественного производителя инженерных систем, отличающееся надежностью, долговечностью, простотой и удобством монтажа.
Конструкция
Размеры
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Длина, м | до 230 |
Ширина, мм | 18 000 — 42 000 ( с шагом 6 000) |
Шаг между рамами, м | 6; 9 |
Высота до низа несущей балки, м | 4,8 — 12,0 ( с шагом 1,2) |
Уклон кровли, % | 10 |
Количество пролетов, шт | до 5 |
Габаритные размеры здания
ВЫСОТА ДО НИЗА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ | КОЛИЧЕСТВО ПРОЛЕТОВ | |||||||||||
ПРОЛЕТ L, M | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- Ригель
- Колонна
- Стойка торцевой рамы
- Балка торцевой рамы
- Прогон стеновой
- Прогон кровельный
- Распорки прогонов
- Связь вертикальная
- Связь горизонтальная
- Монорельс
Характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Снеговая нагрузка, кг/м² | 80-320 | (для I-V снеговых районов) |
Ветровая нагрузка, кг/м² | 17-38 | (для I-III ветровых районов) |
Сейсмическая нагрузка, баллы | до 6 | |
Дополнительная нагрузка на кровлю, кг/м2 | 20 | |
Толщина заполнения, мм | 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Толщина заполнения, мм | 100; 120; 150; 180; 200; 250 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Этажность | одноэтажное | высота до 15 м |
Срок службы, лет | до 50 | |
Предел огнестойкости, мин | EI45 — EI180 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 1.9 — 5.95 | для стеновых сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Предел огнестойкости, мин | RE30 — R45/E60 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 2,27 — 5,68 | для кровельных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем |
Внешний вид